Nettikaupassamme on toistaiseksi huoltokatko, eikä tilauksia voi tehdä. Palvelemme kuitenkin normaalisti myymälöissämme - Tervetuloa asioimaan!


Öljynsuodatin (MH302)


Öljynsuodatin (MH302) M-FILTER
Öljynsuodatin (MH302) M-FILTER
Tuotenumero: 62014
Valmistaja: M-FILTER
EAN: 6417575003024
varastossa:


Tuotekuvaus Kysy tuotteesta

Tiedot

  • Ø: 95 mm, 
  • Korkeus: 145 mm, 
  • Kierre: 3/4"-16 UNF

Sopivuus

Merkki | Malli, tyyppi | Vuosimalli

  • ALLIS-CHALMERS, 100-816 | Perkins 4.248  |
  • ALLIS-CHALMERS, 100-816 B | Perkins 4.248  |
  • ALLIS-CHALMERS, 345 B, 345 HB | Perkins 4.248  |
  • ALLIS-CHALMERS, TL-840 | Perkins 4.248  |
  • ATLAS , 3207, 3208, 3212 | Perkins 1004-40T  |
  • ATLAS , 4007, 4008, 4011, 4012 | Perkins 1004-40T  |
  • BENATI, 3,07 | Pekins 4.236  |
  • BOBCAT, 1074 | Perkins 4.236  |
  • BOBCAT, 2400 | Perkins  |
  • BOBCAT, 2556 | Perkins 1004.42  | 98- 
  • BOBCAT, 2556 Turbo | Perkins 1004.40 T  | 98- 
  • BOBCAT, 2566 Turbo | Perkins 1004.40 T  |
  • BOBCAT, 3093 S | Perkins 1004.42  | 98- 
  • BOBCAT, 3093 S Turbo | Perkins 1004.40 T  | 98- 
  • BOBCAT, 825 | Perkins 4.108  |
  • BOBCAT, 943 | Perkins 4.236  |
  • BOBCAT, 953
  • BOBCAT, 963, 963G | Pekins 1004-4  |
  • BOBCAT, 970 | Perkins  |
  • BOBCAT, 974 | Perkins 4.236  |
  • BOMBARDIER, BR180 | Perkins 1006-6T  |
  • BOMBARDIER, BR2000
  • BOMBARDIER, GT500 | Perkins 1006-6T  |
  • BROYT, X21 Turbo | Perkins T6.354  |
  • BUSCH VACUUMPUMPEN, 160-38
  • CASE (CNH GLOBAL), 1060 | V8-318  |
  • CASE (CNH GLOBAL), 1160 | V8-318  |
  • CASE (CNH GLOBAL), 1660, 1670, 1680 | A6.354  |
  • CASE (CNH GLOBAL), 1665 | Perkins  |
  • CASE (CNH GLOBAL), 350 B | G188D  |
  • CASE (CNH GLOBAL), 455 B | G207D  |
  • CASE (CNH GLOBAL), 475 | 301D, 336D  |
  • CASE (CNH GLOBAL), 480 B / C / CKD / D | G188D  |
  • CASE (CNH GLOBAL), 660 | G 188D  |
  • CASE (CNH GLOBAL), 870 | 301  |
  • CASE (CNH GLOBAL), CX 50, 60 | Perkins 2.7  |
  • CASE, IH, DAVID BROWN, CASE, INTERNATIONAL (D) SAKSA, 1594, 1594 HS
  • CASE, IH, DAVID BROWN, CASE, INTERNATIONAL (D) SAKSA, 1690 Turbo
  • CASE, IH, DAVID BROWN, CASE, INTERNATIONAL (D) SAKSA, C 42, C 48 | WD308  |
  • CASE, IH, DAVID BROWN, CASE, INTERNATIONAL (D) SAKSA, CS 48, 48A | 903,27  |
  • CASE, IH, DAVID BROWN, CASE, INTERNATIONAL (D) SAKSA, CS 52, 52A | 903.27T  | 01- 
  • CASE, IH, DAVID BROWN, CASE, INTERNATIONAL (D) SAKSA, CS 58, 58A | 903.27T  |
  • CASE, IH, DAVID BROWN, CASE, INTERNATIONAL (D) SAKSA, CS 63, 63A | 903.27T  | 01- 
  • CASE, IH, DAVID BROWN, CASE, INTERNATIONAL (D) SAKSA, CS 64, 64A | 320,8  | 99- 
  • CASE, IH, DAVID BROWN, CASE, INTERNATIONAL (D) SAKSA, CS 78 | WD 401.81  | -98 
  • CASE, IH, DAVID BROWN, CASE, INTERNATIONAL (D) SAKSA, CS 86 | WD 401.83  | -98 
  • CASE, IH, DAVID BROWN, CASE, INTERNATIONAL (D) SAKSA, CS 94 | WD 401.83  | -98 
  • CASE, IH, DAVID BROWN, CASE, INTERNATIONAL (D) SAKSA, CX 50, CX 60 | G 2.7, G 2.7T  | 98-5/01 
  • CATERPILLAR , 205 | Perkins  |
  • CATERPILLAR , 206 | Perkins 4.236  |
  • CATERPILLAR , 211 | Perkins 4.236  |
  • CATERPILLAR , 416 (5PC1)
  • CATERPILLAR , 426 (7BC1)
  • CATERPILLAR , 428 (6TC1)
  • CATERPILLAR , 436 (5KF1)
  • CATERPILLAR , M 316 C | Cat.3056E  | 9/02- 
  • CATERPILLAR , M 318 C/ MH | Cat.3056E  | 9/02- 
  • CATERPILLAR , M 322 C / C MH | Cat.3056E  | 9/02- 
  • CHALLENGER, MT 465B | Cat 3054  |
  • CHALLENGER, MT425, MT445, MT455, MT465 | MT425, MT445, MT455, MT465  |
  • CHALLENGER, MT425B, MT445B, MT455B | Cat 3054  |
  • CHALLENGER, MT525B, MT535B, MT545B | Cat 3056E  |
  • CHALLENGER, MT535 | MT535  |
  • CHALLENGER, MT545 | MT545  |
  • CHALLENGER, MT555B, MT565B | Cat 3056E  |
  • CHRIS CRAFT, 302, 351 FORD
  • CLAAS , Compact | Perkins 4.154  |
  • CLAAS , Consul, Cosar, Cosmos,Europa, Mercur, Standard | Perkins 4.236  |
  • CLAAS , Dominator 38 S | Deutz F4L 912  |
  • CLAAS , Dominator 38, 48 | Perkins 4.236  |
  • CLAAS , Dominator 58 S | Perkins 4.248  |
  • CLAAS , Dominator 68, 68 R, 68 S | Perkins 4.258  |
  • CLAAS , Dominator 85 | Perkins 6.372.4  |
  • CLAAS , Dominator 88 S, 88 SL | Perkins T6.354.4  |
  • CLAAS , Dominator 98 | Perkins T6.354  |
  • CLAAS , Lexion 405 | Perkins 1006.60T  | 96-01 
  • CLAAS , Lexion 410 | Perkins 1006.60TA  | 96-01 
  • CLAAS , Lexion 415 | Perkins 1006.60TA  | 96-01 
  • CLAAS , Medion 310 | Perkins 1006  | 4/00- 
  • CLAAS , Medion 320 | Perkins 1006  | 4/00- 
  • CLAAS , Mercator 50 | Perkins 4.248  |
  • CLAAS , Mercator 50 | Perkins 4.248  |
  • CLAAS , Targo C 40 | Perkins1004-40  | 01- 
  • CLAAS , Targo C 50 | Perkins1004-40  | 01- 
  • CLARK, Y110D, Y120D | Perkins 4-236  |
  • CLARK, Y60D,Y70D,Y80D,Y100D | Perkins 4-236  |
  • CLAYSON , 1530 | Perkins 6.354  |
  • COMMADER, 225, 340
  • CRUSADER, Conquerer 220, 235, 250, 250-J, 255, 275,
  • CRUSADER, Scopion 300, 320, 325,460
  • DASSER TRS 10,12,14,16, TRS 10,12,14,16
  • DASSER TRS 10,12,14,16, TRS 8
  • DASSER TRS 10,12,14,17, TRS 10,12,14,16
  • DAVID BROWN , 1690, 2090, 2290, 2390-81 
  • DENNIS, Defiant DB 24 T | Perk. V8.510  |
  • DODGE (GB) ENGLANTI, 50 | Perkins 4.236  |
  • DODGE (GB) ENGLANTI, G08, G09 | Perkins 4.236  | 76- 
  • ECOLOG (CATERPILLAR), 564B
  • FENDT , 6300 | Deutz BF6M 1015  |
  • FENDT , 6330 | Deutz BF6M 1015 C  |
  • FENDT , 8300
  • FENDT , 8350 | Deutz BF6M 1015 C  |
  • FIAT-ALLIS, 345B, 345HB | Perkins 4.248  |
  • FIAT-HITACHI, W80, 80H | Perk.1004.42  | 97- 
  • FORD EUROPE, Scorpio I | 2.5 TD (85kW, 115hp), SCB  | 8/93-9/94 
  • FORD EUROPE, Scorpio II | 2.5 TD (85kW, 115hp), SCC  | 10/94-8/98 
  • FORD EUROPE, Scorpio II | 2.5 TD (92kW, 125hp), VM  | 9/96-8/98 
  • GREMO, 704T
  • GREMO, 704T
  • GREMO, 950 HPV
  • GREMO, 950 HPV
  • HITACHI, EX-75 UR-3 | Nissan BD3004  |
  • HITACHI, EX60 LC-5 | Nissan BD3004-19  |
  • HITACHI, EX60-2, EX60WD-2 | Nissan BD3004  |
  • HITACHI, ZX75 UR-3 | Nissan BD3004  |
  • HYMAC, 121B | Perkins 4.248  |
  • HYMAC, 141B | Perkins 4.248  |
  • HYMAS, 7000 | Perkins  |
  • HYSTER, H 30 H, H 40 H
  • JCB, 110 | Perk. 1006.6  |
  • JCB, 110B | Perkins 4.248  |
  • JCB, 125 | Perk. 1006.6  |
  • JCB, 130 | Perk. 1006.6T  |
  • JCB, 135 | Perkins 1006.6THR  |
  • JCB, 145 | Perk. 1006.6T  |
  • JCB, 2CX | Perkins  | 03.93- 
  • JCB, 2CX | Perkins U2818705  | 02- 
  • JCB, 407 | Perkins  |
  • JCB, 408B ZX | Perk.1004.40  | 98- 
  • JCB, 409 | Perkins  | 632700- 
  • JCB, 409B | Perkins  |
  • JCB, 410 | Perkins 4.236  |
  • JCB, 410, 415 | Perkins 1004.4 HR  |
  • JCB, 411 | Perkins 1004.4  | 93- 
  • JCB, 411B ZX | Perkins 1004.40  | 98- 
  • JCB, 436B HT | Perkins 1004.40  | 98- 
  • JCB, 4C Turbo | Perkins T4.236  |
  • JCB, 4CX 4T | Perkins  |
  • JCB, 520 | Leyland  |
  • JCB, 520 | Perkins 4.236  |
  • JCB, 530-120 | Perkins  |
  • JCB, 5C | Perkins 4.248  |
  • JCB, 6 | Perkins 4.236  |
  • JCB, 702, 704 | Perkins 4.236  |
  • JCB, 805 | Perkins 4.248  |
  • JCB, 805B Turbo | Perkins T4.236  |
  • JCB, 814S, 816S | Perkins 1006.6  |
  • JCB, TLT 30D
  • JOHN DEERE FMG, FMG 990 Lokomo
  • JOHN DEERE-LANZ, 730 | Perkins 6.354  |
  • KOMATSU, PC 210-3
  • KRAMER, 318 | Perkins 704-30  | 97- 
  • KRAMER, 418 | Perkins 704-30  | 96- 
  • KRAMER, 520(Serie II) | Perkins 1004-4LR  | 00- 
  • KRAMER, 616(Serie II) | Perkins 1004-4T  | 00- 
  • KRAMER, 620 | Perkins 1004-4  | 00- 
  • KRAMER, 808(Serie 3) | Perkins 1004-42  | 99- 
  • KRAMER, 812(Serie 3) | Perkins 1004-4T  | 99- 
  • KUBOTA , KX121-3R3 | V2203M  |
  • KUBOTA , KX155 | V2203KA  |
  • KUBOTA , KX161 | V2203E  |
  • KUBOTA , KX161-3 ALPHA | V2203M  |
  • KUBOTA , R 520S-1 | V2203  |
  • KUBOTA , U 50-3 | V2203M  |
  • KUBOTA , U45-3 | V2203  |
  • LOGSET, 5-F Premium
  • LOGSET, 5-F Premium | Perkins 1006  |
  • LOGSET, 504H
  • LOGSET, 504H | Perkins 1006  |
  • LOGSET, 506H
  • LOGSET, 506H | Perkins 1006  |
  • LOGSET, 6-F 1006-6 TW
  • LOGSET, 6-F 1006-6 TW | Perkins 1006  |
  • LOKOMO , 909 Turbo, 910 | Perkins T 4.236  |
  • LOKOMO , 909 Turbo, 910 | Perkins T 4.236  |
  • LOKOMO , 919 | Volvo TD 45C  |
  • LOKOMO , 919 | Volvo TD 45C  |
  • LOKOMO , Mini-Lokkeri 909 | Perkins 4.248  |
  • LOKOMO , Mini-Lokkeri 909 | Perkins 4.248  |
  • LOKOMO , Telilokkeri
  • LOKOMO , Telilokkeri
  • MAGIRUS-DEUTZ, 160 M11, 160 M13, 160 M15 | Deutz BF6L913  |
  • MANITOU, M 26.2, 26,4 | Perkins 1004.42  |
  • MANITOU, M 30.2, M30,4 | Perkins 1004.42  |
  • MANITOU, M 4-26CP | Perkins 4.236  |
  • MANITOU, M 4-30CP | Perkins 4.236  |
  • MANITOU, M 4-40CP | Perkins 4.236  |
  • MANITOU, M 40.4 | Perkins 1004.42  |
  • MANITOU, M-26CP | Perkins 4.236  |
  • MANITOU, M-30CP | Perkins 4.236  |
  • MANITOU, M26.2, 26,4 | Perkins 1004.42  |
  • MANITOU, Maniaccess 150 ATS/ATT | Perkins 903.27  |
  • MANITOU, Maniaccess 165 ATJ | Perkins 903.27  |
  • MANITOU, Maniaccess 170 ATT | Perkins 903.27  |
  • MANITOU, MB 25 P | Perkins 4.236  |
  • MANITOU, MB 60 H | Perkins 4.236  |
  • MANITOU, MLT 524 | Perkins 1004-4  |
  • MANITOU, MLT 527 | Perkins 1004-4  |
  • MANITOU, MLT 629 | Perkins 1004-42  |
  • MANITOU, MSI 40 | Perkins 1004.42  | 97- 
  • MANITOU, MSI 50 | Perkins 1004.42  | 97- 
  • MANITOU, MT 1233 CP | Perkins 1004.42  | 94- 
  • MANITOU, MT 1240 | Perkins 1004.42  | 94- 
  • MANITOU, MT 1330 SL | Perkins 1004.42  | 94- 
  • MANITOU, MT 1337 SL | Perkins 1004.42  | 94- 
  • MANITOU, MT 225 CP | Perkins 4.236  |
  • MANITOU, MT 231 CP | Perkins 4.236  |
  • MANITOU, MT 422 CP | Perkins 4.236  |
  • MANITOU, MT 425 CP | Perkins 4.236  |
  • MANITOU, MT 431CP | Perkins 4.236  |
  • MASSEY-FERGUSON, MF 1004 | A4.318  |
  • MASSEY-FERGUSON, MF 1004Turbo | T4.236  |
  • MASSEY-FERGUSON, MF 1007 | T4.236  |
  • MASSEY-FERGUSON, MF 174 F/S/V | A 4.236  |
  • MASSEY-FERGUSON, MF 180 | AD4.236  |
  • MASSEY-FERGUSON, MF 184S | A4.236  |
  • MASSEY-FERGUSON, MF 187, MF 187 H | A 4.236  |
  • MASSEY-FERGUSON, MF 194 | A4.248  |
  • MASSEY-FERGUSON, MF 2210 | Perk. 903-27  | 02- 
  • MASSEY-FERGUSON, MF 2210, 2220 | Perk. 4.236  |
  • MASSEY-FERGUSON, MF 2225 | Perk. 1004-40  | 02- 
  • MASSEY-FERGUSON, MF 2235 | Perk. 1004-42  | 02- 
  • MASSEY-FERGUSON, MF 2620, 2640 | A 6.354  |
  • MASSEY-FERGUSON, MF 27
  • MASSEY-FERGUSON, MF 2720 | AT 6.354.4  |
  • MASSEY-FERGUSON, MF 273, 273A | A4.236  |
  • MASSEY-FERGUSON, MF 274 | A4.236  |
  • MASSEY-FERGUSON, MF 274 SK | A4.236  |
  • MASSEY-FERGUSON, MF 283 | A4.236  |
  • MASSEY-FERGUSON, MF 284 S | A4.236  |
  • MASSEY-FERGUSON, MF 29, 29XP, 31, 31XP
  • MASSEY-FERGUSON, MF 293 | A4.248  |
  • MASSEY-FERGUSON, MF 294 A/S/SK | A4.248  |
  • MASSEY-FERGUSON, MF 298
  • MASSEY-FERGUSON, MF 3050 | 4,236  |
  • MASSEY-FERGUSON, MF 3060,3065 | 4,248  |
  • MASSEY-FERGUSON, MF 3070 | T 4.236  |
  • MASSEY-FERGUSON, MF 3120
  • MASSEY-FERGUSON, MF 3125 | T 6.60  |
  • MASSEY-FERGUSON, MF 3315 | 903.27,-T  | 01- 
  • MASSEY-FERGUSON, MF 3330, 3340, 3350, 3355 | 100.40,-T, 100.42  | 01- 
  • MASSEY-FERGUSON, MF 362 | A4.236  |
  • MASSEY-FERGUSON, MF 362N | A4.236  |
  • MASSEY-FERGUSON, MF 363 | A4.236  |
  • MASSEY-FERGUSON, MF 3630, MF 3650 | AT 6.354.4  |
  • MASSEY-FERGUSON, MF 3645 | Perkins  |
  • MASSEY-FERGUSON, MF 3650 | Perkins  |
  • MASSEY-FERGUSON, MF 3660 | Perkins  |
  • MASSEY-FERGUSON, MF 372 | A4.236  |
  • MASSEY-FERGUSON, MF 373 | A4.236  |
  • MASSEY-FERGUSON, MF 374-2S | A4.236  |
  • MASSEY-FERGUSON, MF 374-4A/F/S/V | A4.236  |
  • MASSEY-FERGUSON, MF 377 | A4.236  |
  • MASSEY-FERGUSON, MF 382 | A4.248  |
  • MASSEY-FERGUSON, MF 382N | A4.236  |
  • MASSEY-FERGUSON, MF 383 | A4.248  |
  • MASSEY-FERGUSON, MF 384-4A/V | A4.236  |
  • MASSEY-FERGUSON, MF 387 | A4.236  |
  • MASSEY-FERGUSON, MF 393 | A4.248  |
  • MASSEY-FERGUSON, MF 394-4A/FS/V | A4.248  |
  • MASSEY-FERGUSON, MF 397, MF 397 Turbo | A4.248, T4-236  |
  • MASSEY-FERGUSON, MF 4215, MF 4220 | Perk903.27, 903.27T  |
  • MASSEY-FERGUSON, MF 4225, MF 4225A | Perkins 4.41, 1004-40  |
  • MASSEY-FERGUSON, MF 4235, MF 4240 | Perkins 1004-40  |
  • MASSEY-FERGUSON, MF 4245, MF 4245A, MF 4255A, MF 4260A, MF 4270A
  • MASSEY-FERGUSON, MF 4315 | Perkins 903.27  | 9/01- 
  • MASSEY-FERGUSON, MF 4320 | Perkins 903.27T  | 9/01- 
  • MASSEY-FERGUSON, MF 451 | Perkins 1103C TIER2  |
  • MASSEY-FERGUSON, MF 50B, MF 50R | A 4.212  |
  • MASSEY-FERGUSON, MF 5465 | Perkins 1104C-E44TA  | 9/03- 
  • MASSEY-FERGUSON, MF 560 | Perkins  |
  • MASSEY-FERGUSON, MF 565, MF 575
  • MASSEY-FERGUSON, MF 590 | A 4.248  |
  • MASSEY-FERGUSON, MF 595 | A 4.318  |
  • MASSEY-FERGUSON, MF 6110, MF 6120 | Perkins 1004.4  |
  • MASSEY-FERGUSON, MF 6465, 6475, 6480 | Perkins 1106C  |
  • MASSEY-FERGUSON, MF 6475 | Perkins1106C-E60TA  | 5/03- 
  • MASSEY-FERGUSON, MF 6480 | Perkins1106C-E60TA  | 5/03- 
  • MASSEY-FERGUSON, MF 675 SP | A 4.236  |
  • MASSEY-FERGUSON, MF 690 | AD 4.236  |
  • MASSEY-FERGUSON, MF 690 SP | A 4.248  |
  • MASSEY-FERGUSON, MF 7465 | Perkins1106C-E60TA  | 2/03- 
  • MASSEY-FERGUSON, MF 7475 | Perkins1106C-E60TA  | 2/03- 
  • MASSEY-FERGUSON, MF 7480 | Perkins1106C-E60TA  | 2/03- 
  • MASSEY-FERGUSON, MF 760 | Perk..1004-4T  |
  • MASSEY-FERGUSON, MF 760 | Perk..1004-4T  |
  • MASSEY-FERGUSON, MF 760 | Perk..1004-4T  |
  • MASSEY-FERGUSON, MF 8210 | Perkins 1006-6T  | 6/99- 
  • MASSEY-FERGUSON, MF 8220 | Perkins 1006-6T  | 6/99- 
  • MASSEY-FERGUSON, MF 8925 | Perk..1004-40  | 97- 
  • MASSEY-FERGUSON, MF 8926 | Perk..1004-40  | 97- 
  • MASSEY-FERGUSON, MF 8937 | Perk..1004-40T  | 97- 
  • MASSEY-FERGUSON, MF 8939 | Perk..1004-40T  | 97- 
  • MASSEY-FERGUSON, MF6465 | Perkins 1106C-E60TA  | 5/03- 
  • MC CORMICK , 50 | Perkins 1104C-44T  |
  • MC CORMICK , 50 | Perkins 903-27  | 3/01- 
  • MC CORMICK , 60 | Perkins 1104C-44T  |
  • MC CORMICK , 60 | Perkins 903-27  | 11/02- 
  • MC CORMICK , 60 | Perkins 903-27T  | 3/01- 
  • MC CORMICK , 65 | Perkins 903-27  | 11/02- 
  • MC CORMICK , 70 | Perk. 1004.40  | 11/02- 
  • MC CORMICK , 70 | Perkins 1004C-42  |
  • MC CORMICK , 75 | Perk. 1004-42 TIER 1  |
  • MC CORMICK , 80 | Perk. 1004.42  | 11/02- 
  • MC CORMICK , 85 | Perk. 1004-40T  |
  • MC CORMICK , F100, F100 A | Perk. 1004-40T  | 11/02- 
  • MC CORMICK , F100GE, F100XL | Perk. 1004-40T  |
  • MC CORMICK , F60, F60 A / VA | Perkins 903-27  | 11/02- 
  • MC CORMICK , F70, F70 A / VA | Perk. 1004-40  | 11/02- 
  • MC CORMICK , F80, F80 A / VA | Perk. 1004-42  | 11/02- 
  • MC CORMICK , F90, F90 A / VA | Perk. 1004-40T  | 11/02- 
  • MF-HANOMAG (MASSEY-FERGUSON), MF 300L, MF 300AD | Perkins 4.248  |
  • MF-HANOMAG (MASSEY-FERGUSON), MF 33 | Perkins 4.248  |
  • MICHIGAN (CLARK-MICHIGAN), 35A, 35AS, 35AWS, 35R | Perkins 4.248, Perkins 4.236  |
  • MICHIGAN (CLARK-MICHIGAN), 45A, 45AWS, 45R | Perkins 4.248  |
  • NEW HOLLAND, LB110-4PT01- 
  • NEW HOLLAND, LB115
  • NEW HOLLAND, LB75B
  • NEW HOLLAND, LB90, 110 | New Holland  |
  • NEW HOLLAND, LB95 4PT | New Holland  |
  • NEW HOLLAND, LM840, LM850, LM860 | Perkins  |
  • NEW HOLLAND, LW80
  • NISSAN, Patrol I | 2.7 D (51kW, 70hp), Perk. MD-27  |
  • NISSAN, Patrol I | 2.8 D (56kW, 76hp), A 4.28 (M24)  |
  • NISSAN, Patrol I | 2.8 TD (70kW, 95hp), A 4.28 TD  |
  • O & K (ORENSTEIN & KOPPEL), L 10.5 | Perk. 1004-42  | 00- 
  • O & K (ORENSTEIN & KOPPEL), L 8.5 | Perk. 704.30  | 00- 
  • PERKINS , 1004-4, 1004-4HR, 1004-4T, 1004-4THR, 1004-4TW, 1006-6, 1006-6HR, 1006-6T, 1006-6THR,10066TW, 10
  • PERKINS , 1004-4, 1004-4HR, 1004-4T, 1004-4THR, 1004-4TW, 1006-6, 1006-6HR, 1006-6T, 1006-6THR,10066TW, 1006